Артикул | 2786270 |
---|---|
Артикулы старые (доп) | 2142020/ 2457917 |
Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
Вид насоса | Центробежный |
Габариты без упаковки, см | 50.5x41.5x103.1 |
Габариты в упаковке, см | 64.9x80x120 |
Группа Wilo | PG3 |
Класс защиты | IP 55 |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Количество насосов | Одинарный |
Количество скоростных режимов | 1 |
Количество ступеней | Одноступенчатый |
Конструкционный тип | Горизонтальный |
Корпус (материал) | Серый чугун |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 30000 |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 140 |
Максимальное рабочее давление, бар | 46 |
Максимальный напор, м.вод.ст. | 52 |
Максимальный расход Qmax, м³/ч | 170 |
Масса брутто, кг | 343.4 |
Масса нетто, кг | 291 |
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
Наличие частотного преобразователя | Нет |
Напряжение питания, В | 380..420 |
Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
Номинальный ток, А | 55 |
Перекачиваемая жидкость | Вода и водо-гликолевые растворы |
Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое |
Присоединение на напорной стороне | Фланцевое |
Рабочее колесо (материал) | Серый чугун |
Серия | BL |
Тип насоса | Поверхностный |
Тип ротора | Сухой |
Тип электродвигателя | Трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Оплата
Наличный расчет
Когда курьер доставит вам товар, убедитесь, что оборудование соответствует параметрам, которые вы указали в заказе. Проверьте количество позиций, комплектность, сопроводительные документы. После проверки товар можно оплатить наличными. Курьер передаст вам платежные документы: кассовый чек, товарный чек с полной информацией о вашем заказе, и заполненный гарантийный талон.
Безналичный расчет
После подтверждения покупки вы сможете оплатить ее безналичным способом — переводом средств с банковского счета или с карты. Мы используем следующие платежные системы:
Доставка
Доставка по России